parte delantera del tiburon
Ficha técnica del EKS Shark Baby Kart
| TUBO Ø | 25 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 800 mm |
| EJE Ø | 30 mm |
| SISTEMA DE FRENADO | Sistema de frenado mecánico KIDDY |
| DISCO DE FRENO | Acero |
| AJUSTE DE CAMBER | No |
| AJUSTE DE LA VOLANTE | No |
| RUEDAS | aluminio 115/140 |
| VOLANTE | En piel sintética Ø 250 mm o 280 mm |
| ASIENTO | 0039 Estándar para bebés |
| CARROCERÍA | KG Puffo |
| EJE CORTO Ø | 17 mm |
| PEDALES | Aluminio |
| PEGATINAS | Kit EKS |
| ACCESORIOS | Bujes, soportes de disco y portacoronas de aluminio anodizado Ø 30 mm |





